<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Nos gustaría conocer tu opinión ...</title>
	<atom:link href="http://www.powermodel.es/blog/nos-gustaria-conocer-tu-opinion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.powermodel.es/blog/nos-gustaria-conocer-tu-opinion/</link>
	<description>blog tienda online aeromodelismo 3d</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 08:38:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: vicente</title>
		<link>http://www.powermodel.es/blog/nos-gustaria-conocer-tu-opinion/comment-page-2/#comentario-238</link>
		<dc:creator>vicente</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 20:29:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powermodel.es/blog/?p=50#comentario-238</guid>
		<description>muchas gracias ya os digo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muchas gracias ya os digo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.powermodel.es/blog/nos-gustaria-conocer-tu-opinion/comment-page-2/#comentario-237</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 20:05:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powermodel.es/blog/?p=50#comentario-237</guid>
		<description>Mira,
otra norma que puedes usar en este tipo de aviones acrobáticos/3D es que el CG suele estar situado justo en la bayoneta.
Para ser un poco más conservador en los primeros vuelos, sitúalo 5mm adelantado a la bayoneta y no le pongas demasiado mando, sobretodo en profundidad.
Ya nos cuentas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mira,<br />
otra norma que puedes usar en este tipo de aviones acrobáticos/3D es que el CG suele estar situado justo en la bayoneta.<br />
Para ser un poco más conservador en los primeros vuelos, sitúalo 5mm adelantado a la bayoneta y no le pongas demasiado mando, sobretodo en profundidad.<br />
Ya nos cuentas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vicente</title>
		<link>http://www.powermodel.es/blog/nos-gustaria-conocer-tu-opinion/comment-page-2/#comentario-236</link>
		<dc:creator>vicente</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 17:42:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powermodel.es/blog/?p=50#comentario-236</guid>
		<description>lo siento sigo sin poder sacarlo el punto lo tengo claro necesito los mm desde el vorde ataque al punto solo dice que es 27% gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lo siento sigo sin poder sacarlo el punto lo tengo claro necesito los mm desde el vorde ataque al punto solo dice que es 27% gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.powermodel.es/blog/nos-gustaria-conocer-tu-opinion/comment-page-2/#comentario-235</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powermodel.es/blog/?p=50#comentario-235</guid>
		<description>Tendrás una figura del avión donde con un círculo negro/blanco te marcan la distancia del Centro de Gravedad.
Bien, para situarlo sobre el avión tienes que coger esa medida y aplicarla desde el borde de ataque del ala (parte frontal), pegado al fuselage.
Te lo marcas en las dos alas y compruebas el balanceo del avión sujetándolo desde esos dos puntos.

A ver si así te sirve.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tendrás una figura del avión donde con un círculo negro/blanco te marcan la distancia del Centro de Gravedad.<br />
Bien, para situarlo sobre el avión tienes que coger esa medida y aplicarla desde el borde de ataque del ala (parte frontal), pegado al fuselage.<br />
Te lo marcas en las dos alas y compruebas el balanceo del avión sujetándolo desde esos dos puntos.</p>
<p>A ver si así te sirve.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vicente</title>
		<link>http://www.powermodel.es/blog/nos-gustaria-conocer-tu-opinion/comment-page-2/#comentario-234</link>
		<dc:creator>vicente</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:51:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powermodel.es/blog/?p=50#comentario-234</guid>
		<description>es que no lo acabo de entender para sacar la medida gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>es que no lo acabo de entender para sacar la medida gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.powermodel.es/blog/nos-gustaria-conocer-tu-opinion/comment-page-2/#comentario-233</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:42:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powermodel.es/blog/?p=50#comentario-233</guid>
		<description>Hola,
en la última página del manual suele venir indicado el CG así como los recorridos de mandos recomendados por el fabricante.
De todos modos, si no lo encuentras te lo miramos y te lo digo.

Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,<br />
en la última página del manual suele venir indicado el CG así como los recorridos de mandos recomendados por el fabricante.<br />
De todos modos, si no lo encuentras te lo miramos y te lo digo.</p>
<p>Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: vicente</title>
		<link>http://www.powermodel.es/blog/nos-gustaria-conocer-tu-opinion/comment-page-2/#comentario-232</link>
		<dc:creator>vicente</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 15:31:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powermodel.es/blog/?p=50#comentario-232</guid>
		<description>hola  tengo una duda del centro gravedad del sukoy 26 glow me lo podrias decir gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola  tengo una duda del centro gravedad del sukoy 26 glow me lo podrias decir gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.powermodel.es/blog/nos-gustaria-conocer-tu-opinion/comment-page-2/#comentario-230</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 19:25:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powermodel.es/blog/?p=50#comentario-230</guid>
		<description>Felices Fiestas para tí también José !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felices Fiestas para tí también José !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José F.</title>
		<link>http://www.powermodel.es/blog/nos-gustaria-conocer-tu-opinion/comment-page-2/#comentario-229</link>
		<dc:creator>José F.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 18:52:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powermodel.es/blog/?p=50#comentario-229</guid>
		<description>Ningún problema. Paquete recibido sin novedad y en perfecto estado.
Saludos y felices fiestas
José</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ningún problema. Paquete recibido sin novedad y en perfecto estado.<br />
Saludos y felices fiestas<br />
José</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.powermodel.es/blog/nos-gustaria-conocer-tu-opinion/comment-page-2/#comentario-228</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 14:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.powermodel.es/blog/?p=50#comentario-228</guid>
		<description>Nos alegramos.
Si puedes nos mandas unas fotos.
Un abrazo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nos alegramos.<br />
Si puedes nos mandas unas fotos.<br />
Un abrazo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

